2009 | | Die NAVAX Gruppe ist neuer QlikTech Partner in Österreich. Das Business Intelligence Angebot wird um das innovative Analyse-Tool QlikView erweitert |
| | | Das NAV Add-On Kostenrechnung hat erfolgreich den Software Solution Test für Microsoft Dynamics absolviert |
| | | |
2008 | | Die 120 Mitarbeiter-Grenze wird überschritten |
| | | NAVAX gewinnt den Microsoft Dynamics NAV Channel Contest |
| | | NAVAX ist bester Microsoft-Dynamics Partner in Österreich und wird in den Microsoft Inner Circle und in den President's Club berufen |
| | |  |
| | | Der Business Intelligence Bereich wird um das Reporting Tool NCCube erweitert. NCCube absolviert erfolgreich den Software Solution Test für Microsoft Dynamics |
| | | Die NAVAX Unternehmensgruppe bietet Software as a Service (SaaS) für die gesamte Microsoft Dynamics Produktpalette an |
| | | |
2007 | | Die 100 Mitarbeiter-Grenze wird überschritten |
| | | Niederlassungen in München und Dornbirn eröffnet |
| | | Strategic Alliance mit dem weltweit größten Microsoft Dynamics-Partner Tectura AG |
| | | 10jähriges Jubiläum als umsatzstärkster Microsoft Dynamics Partner in Österreich |
| | | |
2006 | | Das neue, moderne HQ am Euro Plaza in Wien wird bezogen |
| | NAVAX wird Microsoft Inner Circle Member |
| | | Erweiterung des Angebotes um Microsoft .Net und SharePoint-Lösungen |
| | | |
2005 | | Gründung der Schwestergesellschaft 4relation für CRM-Lösungen |
| | | 
Umbenennung in NAVAX Consulting AG (abgeleitet aus den
Produktnamen Dynamcis NAV und Dynamics AX) |
| | | |
2004 | | Beteiligung am Netzwerk "Partner Power" zur Umsetzung internationaler Projekte |
| | |
2003 | | 
NAVAX wird erstmals Microsoft Gold Certified Partner |
| | | Die Branchenlösung NC Leasing wird entwickelt |
| | |
2002 | | Erweiterung des Angebots um Axapta (heute Microsoft Dynamics AX) und Business Intelligence |
| | | |
2000 | | Niederlassung Salzburg wird eröffnet |
| | | |
1998 | |
Firmengründung als Naviconsult EDV-Systemlösungen AG |
| | | Standorte in Wien, Graz, Linz |
| | | Fokus auf Softwarelösungen mit Navision (heute Microsoft Dynamics NAV) |
| | | |